| Polyesterové a epoxidové dosky
 GLASTIC SG-200 a GLASTIC UTR
 Charakteristika: SG-200 je silný, pevný, vysokoteplotný laminát poskytujúci rovnaký výkon a výhodné vlastnosti ako FHT laminát. Laminát SG-200 navyše poskytuje väčšiu mechanickú pevnosť s teplotným indexom do 210 ºC. Vďaka týmto svojím vlastnostiam je ideálny pre použitie vyžadujúce vysokoteplotné materiály. Používa sa ako náhrada za epoxidom lepenú sľudu (v polohových izoláciach). K dispozici je v hrúbkach od 0,8 mm do 51 mm v prírodnej žltohnedej farbe. Je extrémne pevný, a svoje vlastnosi si zachováva aj pri zvýšených teplotách. Je ideálny pre vysokoteplotné aplikácie bez azbestu, vhodný pre suché typy transformátorov, NEMA GPO-3, uznaný laboratóriami UL.Výrobné rozmery: 914 x 1828 mm, 1255 x 2455 mm
 Hrúbka dosiek: 0,8 až 51 mm
 
 Charakteristika: Ohňuvzdorný laminát odolný voči elektrickému oblúku a plazivým prúdom. UTR 1494 je zosilnený polyesterový sklolaminát. K dispozícii je v podobe dosiek, U-proflov, v tvaroch uholníkov a rôzne rozmery trubiek. Tento materiál sa pre svoju odolnosť voči plazivým prúdom všeobecne používa pre elektrické izolácie. Poskytuje výbornú kombináciu pevnosti, ohňuvzdornosti a nízkej hladiny dymivosti, čo umožňuje použitie v mnohých dalších odvetviach, kde sú potrebné bezpečné, ale zároveň aj ekonomické materiály. Štandardná farba je červená alebo biela. Je uznaný laboratóriami UL, NEMA GPO – 3.Výrobné rozmery: 914 x 1828 mm, 1255 x 2455 mm
 Hrúbka dosiek: 0,8 – 51 mm
 Technické parametre...
 
 
  
   
    | Všeobecné informácie | Zaradenie | Jednotka | Grade UTR | Grade 1580 | Grade SG-200 | Grade FHT |  
    | Označenie | - | - | 1494 | 1580 | 1906 | 1800 |  
    | Štandardná farba | - | - | červená | biela | svetlo hnedá | krémová |  
    | Nem a trieda |  | - | GPO-3 | GPO-3 | GPO-1 | - |  
    | IEC trieda |  | - | UPGM203 | UPGM203 | UPGM201 | - |  
    | Mechanické vlastnosti |  
    | Pevnosť v ťahu | ASTM D 638 | MPa | 54 | 51 | 86 | 72 |  
    | Modul pevnosti | ASTM D 638 | MPa | 11,72 | 12,41 | 1172 | - |  
    | Pevnosť v ohybe | ASTM D 790 | MPa | 152 | 170 | 131 | - |  
    | Pevnosť v ohybe pri 130°C | ASTM D 790 | MPa | 90 | 58 | - | - |  
    | Tlaková pevnosť | ASTM D 695 | MPa | 228 | 215 | 248 | 97 |  
    | Pevnosť v šmyku | ASTM D 732 | MPa | 80 | 83 | 77 | - |  
    | Pevnosť v náraze | - | - | - | - | - | - |  
    | IZOD pevnosť v náraze (drážkovaný) | ASTM D 256 | J/cm | 4,8 | 4,8 | 6,4 | 5,3 |  
    | Elektrické vlastnosti |  
    | Prierazné napätie kolmo S/T vo vzduchu | ASTM D 149 | kV/mm | 18 | 17 | 20 | 18 |  
    | Prierazné napätie kolmo S/T v oleji | ASTM D 149 | kV/mm | 23 | 23 | 25 | 22 |  
    | Prierazné napätie paralelne S/S v oleji | ASTM D149 | kV/mm | 47 | 47 | 50 | 60 |  
    | Oblúkový odpor | ASTM D 495 | sec. | 180 | 181 | 120/1802 | 139 |  
    | Smer odporu naklonenej roviny | ASTM D 2303 | min. | 1 | - | - | - |  
    | IEC smer odporu (CTI) | UL 746A | V | 500 | 500 | 500 | 500 |  
    | UL vysoké napätie | UL 746A | - | 0 | 0 | 0 | 0 |  
    | Permitivita, 60 Hz | ASTM D 150 | - | 4,1 | 4,2 | 4,6 | 6,4 |  
    | Permitivita, 1 MHz | ASTM D 150 | - | 4,1 | 4 | 3,7 | 4,2 |  
    | Činiteľ rozptylu, 60 Hz | ASTM D 150 | - | 0,013 | 0,011 | 0,037 | 0,07 |  
    | Činiteľ rozptylu, 1 MHz | ASTM D 150 | - | 0,01 | 0,01 | 0,013 | 0,033 |  
    | Izolačná odolnosť | ASTM D 257 | Ohm x 1012 | 3,1 | 465 | 145 | - |  
    | Ohňuvzdorné vlastnosti |  
    | UL 94 | UL 94 | - | V-O3 | V-O | HB | HB |  
    | Kyslíkové číslo | ASTM D 2836 | %O2 | 35 | 39 | 21,8 | 21,8 |  
    | Ohňuvzdornosť | ATSM D 2229-II |  |  |  | - | - |  
    | Doba zapalovania | ATSM D 2229-II | sec. | 85 | 84 | - | - |  
    | Čas horenia | ATSM D 2229-II | sec. | 49 | 23 | - | - |  
    | Vlastnosti materiálu |  |  |  |  |  |  |  
    | Nasiakavosť | ASTM D 570 | % vody | 0,4 | 0,2 | 0,3 | - |  
    | Merná hustota | ASTM D 792 | g/cm3 | 1,81 | 1,83 | 1,7 | - |  
    | Koeficient tepelnej rozťažnosti | ASTM D696 | 10-6/K | 2 | 2 | 2 | - |  
    | Tepelná vodivosť | ASTM C 177 | W/m.k | 0,27 | 0,27 | 0,25 | - |  
    | UL teplotný index | UL 746 B/UL 746 B | - | 130/160 | 120/140 | 210/210 | - |  
    | UL | - | - | E81928 | E81928 | E81928 | E81928 |  
  Sú sklenné polyestery s veľmi dobrými elektroizolačnými vlastnosťami, odolné voči elektrickému oblúku a plazivým prúdom. 
 UPM S2
 Výrobné rozmery: 1120 x 2340 mm
 Hrúbka dosiek: 5 až 50 mm, iné po dohode s výrobcom
 
 UPM S3Výrobné rozmery: 1220 x 2440 mm
 Hrúbka dosiek: 1 až 50 mm, iné po dohode s výrobcom
 
 UPM 203
 Výrobné rozmery: 1020 x 2020 mm, 1250 x 2000 mm, 1250 x 2470 mm
 Hrúbka dosiek: 1 až 50 mm, iné po dohode s výrobcom
 Technické parametre...
 
 
  
   
    |  | Jednotka | UPM S2 | UPM S3 | UPM 203 |  
    | Predchádzajúce označenie |  | UPM 204 | UPM 72 | UPM 71/S |  
    | Štandardná farba | - | biela/červená | Slonovinová kosť | biela/červená |  
    | Typ podľa EN: 60893/IEC 893 | - | UPGM 205 | - | UPGM 203 |  
    | Typ podľa DIN 7735 | - | HM 2472 | HM 2472 | HM 2471 |  
    | Typ podľa NEMA | - | - | - | GPO-3 |  
    | Typ podľa NFC 26153/26151 Norm. | - | VmP3 | VmP3 | VmP2e |  
    | Živica | - | polyesterová | polyesterová | polyesterová |  
    | Aplikácia | - | elektroizolačná | elektroizolačná | elektroizolačná |  
    | Mechanické vlastnosti |  
    | Pevnosť v ohybe pri porušení kolmo na vrstvy | MPa | 350 | 200 | 130 |  
    | Modul pružnosti v ohybe kolmo na vrstvy | MPa | 20000 | 12000 | 9000 |  
    | Pevnosť v ťahu | MPa | 200 | 120 | 70 |  
    | Pevnosť v tlaku kolmo na vrstvy | MPa | 480 | 400 | 250 |  
    | Rázová húževnatosť (Charpy) rovnobežne s vrstvami | KJ/m2 | 150 | 50 | 40 |  
    | Dielektrické vlastnosti |  
    | Prierazné napätie pri 90°C rovnobežne s vrstvami | kV | 75 | 50 | 50 |  
    | Elektrická pevnosť pri 90°C kolmo na vrstvy | kV/mm | 12 | 12 | 12 |  
    | Permitivita pri 48 Hz do 62 Hz |  |  |  | 4,5 |  
    | Odolnosť voči plazivým prúdom (CTI) |  | 600 | 600 | 600 |  
    | Izolačný odporr po ponorení do vody | Ω |  |  | 5x108 |  
    | Fyzikálne vlastnosti |  
    | Merná hustota | g/cm3 | 1,9 | 1,85 | 1,8 |  
    | Tepelná vodivosť | W/mK | 0.35 | 0,3 | 0.3 |  
    | Teplotný index (TI) | T.I. | 155 | 155 | 155 |  
    | Teplotná trieda |  | F | F | F |  
    | Lineárny súčiniteľ rozťažnosti | 10-6xK-1 | 10-20 | 15-30 | 15-30 |  
    | Horlavosť ( kategória) |  | FVO/>5 mm | - | FVO/>3mm |  
   
 EPC 203 a EPM 203
  Tieto materiály sú vyrobené zo sklennej rohože a epoxidovej živice. Majú vynikajúcu mechanickú odolnosť, elektroizolačné vlastnosti a vysokú odolnosť voči teplu. Používajú se na výrobu izolačných dielov pre generátory a ostatné elektrické zariadenia. Výrobné rozmery: 1000 x 1900 mm, 1220 x 2440 mm
 Hrúbka dosiek: 1 až 80 mm, iné po dohode s výrobcom
 Technické parametre...
 
 
  
   
    |  | Jednotka | EPM 203 | EPC 203 |  
    | Predchádzajúce označenie |  | EPM-W, ME70 | EPF 2-W, EPF 4-W |  
    | Štandardná farba |  | žltá | zelená |  
    | Typ podľa EN: 60893/IEC 893 |  | EPGM 203 | EPGC 203 |  
    | Typ podľa DIN 7735 |  | - | HGW 2372-4 |  
    | Typ podľa NEMA |  | - | G-11 |  
    | Typ podľa NFC 26153/26151 Norm. |  | WmEM2 | VtEM2 |  
    | Živica |  | epoxidová | epoxidová |  
    | Aplikácia |  | elektroizolačná | elektroizolačná |  
    | Mechanické vlastnosti |  
    | Pevnosť v ohybe pri porušení kolmo na vrstvy | MPa | 360 | 340 |  
    | Modul pružnosti v ohybe kolmo na vrstvy | MPa | 18000 | 24000 |  
    | Pevnosť v ťahu | MPa | 280 | 300 |  
    | Pevnosť v tlaku kolmo na vrstvy | MPa | 450 | 350 |  
    | Rázová húževnatosť (Charpy) rovnobežne s vrstvami | KJ/m2 | 50 | 33 |  
    | Dielektrické vlastnosti |  
    | Prierazné napätie pri 90°C rovnobežne s vrstvami | kV | 70 | 35 |  
    | Elektrická pevnosť pri 90°C kolmo na vrstvy | kV/mm | 13 | 10 |  
    | Odolnosť voči plazivým prúdom (CTI) |  | 150 | 180 |  
    | Fyzikálne vlastnosti |  
    | Merná hustota | g/cm3 | 1,85 | 1,85 |  
    | Tepelná vodivosť | W/mK | 0,35 | 0,3 |  
    | Teplotný index (TI) | T.I. | 180 | 155 |  
    | Teplotná trieda |  | H | F |  
    | Lineárny súčiniteľ rozťažnosti | 10-6xK-1 | 10-20 | 10-20 |  
    | Horlavosť ( kategória) |  | - | - |  
   | 
		| 
 
  
   |  | Návrat do sekcie laminátov |  |  
   |