| Drážkové izolácie
 Ponúkame Vám drážkové izolácie popredných európskych výrobcov. Pokrývajú široké spektrom použita a teplotných odolností od teplotnej triedy A 105 °C až po triedu C 220 °C. Materiály sú dodávané buď v roliach š. 914 mm - 1020 mm, alebo už narezané v páskach. Vlastnosti jednotlivých materiálov nájdete nižšie. 
 
  
   | Teplotná trieda A 105 °C | Elektrotechnická lepenka, hr. 0,05 - 2,00 mm |  
   | Teplotná trieda B 130 °C | Prešpan, rôzne kombinácie PET fólie + lepenka hr. 0,10 - 0,50 mm |  
   | Teplotná trieda F 155 °C | DM - PET rohož + PET fólia, hr. 0,10 - 0,40 mm |  
   |  | DMD - PET rohož + PET fólia + PET rohož, hr. 0,15 - 0,45 mm |  
   |  | NM - PET fólia + Nomex, hr. 0,11-0,41mm |  
   |  | NMN - Nomex + PET fólia + Nomex, hr. 0,13 - 0,53 mm |  
   | Teplotná trieda H 180 °C | NK - Nomex + Kapton, 0,10-0,43 mm |  
   |  | NKN - Nomex + Kapton + Nomex, hr. 0,13 - 0,47 mm |  
   | Teplotná trieda C 220 °C | GK - Sklenná tkanina + Kapton, hr. 0,05 - 0,76 mm |  
   |  | GKG - Sklenná tkanina + Kapton + Sklenná tkanina |  
   
 Technické údaje DM (NE) 
 
  
   
    |  | Hrúbka v mm | Hrúbka fólie v µ | Váha g/m2 | Pevnosť v ťahu | Rozťažnosť v % min. | Elektrická pevnosť v kV |  
    | DM 0,10 | 0,10 | 50 | 105 | 110 | 20 | 6 |  
    | DM 0,13 | 0,13 | 75 | 140 | 140 | 20 | 7 |  
    | DM 0,15 | 0,15 | 100 | 175 | 160 | 20 | 9 |  
    | DM 0,18 | 0,18 | 125 | 210 | 200 | 20 | 10 |  
    | DM 0,25 | 0,25 | 190 | 305 | 300 | 20 | 15 |  
    | DM 0,30 | 0,30 | 250 | 385 | 330 | 20 | 18 |  
    | DM 0,40 | 0,40 | 350 | 525 | 400 | 20 | 22 |  
    
 Technické údaje DMD (NEN) 
 
  
   
    |  | Hrúbka v mm | Hrúbka fólie v µ | Váha g/m2 | Pevnosť v ťahu | Rozťažnosť v % min. | Elektrická pevnosť v kV |  
    | DMD 0,15 | 0,15 | 50 | 140 | 110 | 20 | 6 |  
    | DMD 0,18 | 0,18 | 75 | 175 | 140 | 20 | 7 |  
    | DMD 0,20 | 0,20 | 100 | 210 | 160 | 20 | 9 |  
    | DMD 0,23 | 0,23 | 125 | 250 | 200 | 20 | 10 |  
    | DMD 0,30 | 0,30 | 190 | 340 | 300 | 20 | 15 |  
    | DMD 0,35 | 0,35 | 250 | 420 | 330 | 20 | 18 |  
    | DMD 0,45 | 0,45 | 350 | 560 | 400 | 20 | 22 |  
    
 Technické údaje NMN 50 
 
  
   
    |  | Hrúbka v mm | Tolerancia hrúbky v % | Váha v g/m2+-12 % | Hrúbka fólie v µ | Hrúbka Nomexu µ | Pevnosť v ťahu pozdĺž v N/10 mm min. | Pevnosť v ťahu naprieč  v N/10 mm min. | Rozťažnosť pozdĺž v % | Rozťažnosť naprieč v % | Elektrická pevnosť v kV |  
    | NMN 0,17 | 0,17 | 15 | 180 | 50 | 2 x 50 | 160 | 90 | 15 | 20 | 8 |  
    | NMN 0,19 | 0,19 | 15 | 210 | 75 | 2 x 50 | 170 | 105 | 15 | 20 | 11 |  
    | NMN 0,22 | 0,22 | 15 | 245 | 100 | 2 x 50 | 190 | 120 | 15 | 20 | 12 |  
    | NMN 0,24 | 0,24 | 15 | 280 | 125 | 2 x 50 | 220 | 150 | 20 | 20 | 14 |  
    | NMN 0,31 | 0,31 | 15 | 370 | 190 | 2 x 50 | 270 | 200 | 20 | 25 | 19 |  
    | NMN 0,37 | 0,37 | 10 | 455 | 250 | 2 x 50 | 330 | 300 | 20 | 25 | 23 |  
    | NMN 0,47 | 0,47 | 10 | 595 | 350 | 2 x 50 | 400 | 350 | 20 | 25 | 28 |  
 Tiež dodávame kompletný sortiment špeciálnych fólií. Dodávame ich v roliach, páskach a tiež presných dielov podľa priania zákazníka. Sú to najmä Mylar, Melinex, Hostaphan, Tenolan, Kapton, Nomex, Tedlar, Teflon, FEP, PFA, Polyimidovú fóliu atď.
 |