| Cogemicanite 505
 Výrobky série Cogemicanite 505 sa skladajú z 90 % sľudového papiera a 10 % špeciálnej vysoko tepelne odolnej silikónovej živice. Medzi najvýznamnejšie prednosti týchto materiálov patria najmä: 
 
  tepelná odolnosť až do 1000 °C
  excelentné elektroizolačné vlastnosti
  vynikajúca priepustnosť mikrovĺn
  dobrá spracovateľnosť
  pevnosť okrajov po spracovaní
  netoxicita a enviromentálna bezpečnosť 
   
 
  
   | COGEMICANITE 505.2 Muscovite
 | špeciálny nízko dymiaci typ bez vydúvania. Plne odolný extrémne vysokým teplotným cyklom ako napríklad v toasteroch |  
   | COGEMICANITE 505.3 Muscovite
 | štandartný typ používaný na vyhrievacie telesá vo fénoch, žehličkách, konvektotoch a pod. |  
   | COGEMICANITE 505.4 Muscovite
 | Typ s vyššou hustotou a hladším povrchom. Vhodný najmä tam, kde sú potrebé diely zložitých tvarov |  
   | COGEMICANITE 505.2P Phlogopite
 | špeciálny nízko dymiaci typ bez vydúvania. Je mierne mäkší, ale tepelne odolnejší. Vhodný najmä pre aplikácie, ktoré vyžadujú vysokú tepelnú odolnosť materiálu |  
   | COGEMICANITE 505.3P Phlogopite
 | štandatný typ pre vyhrievacie telesá operujúce pri extrémnych teplotách |  
 Výrobné rozmery: 1000 x 1200 mm
 Hrúbky: 0,1 až 1,5 mm
 
 
  
   |  | Jednotka | Testovacia metóda | 505.2 | 505.3 | 505.4 | 505.2P | 505.3P |  
   | Obsah sľudy | % | IEC 371-2 | cca. 90 | cca. 90 | cca. 90 | cca. 90 | cca. 90 |  
   | Obsah spojiva | % | IEC 371-2 | cca. 10 | cca. 10 | cca. 10 | cca. 10 | cca. 10 |  
   | Hustota | g/cm3 | IEC 371-2 | 2,15 | 2,15 | 2,25 | 2,15 | 2,15 |  
   | Tepelná odolnosť trvalá | °C |  | 500 | 500 | 500 | 700 | 700 |  
   | Tepelná odolnosť krátkodobá | °C |  | 800 | 800 | 800 | 1000 | 100 |  
   | Pevnosť okrajov | Kg/0,1mm |  | 1,3 | 1,4 | 1,7 | 0,9 | 1,0 |  
   | Pevnosť v ťahu | N/mm2 | ISO 527 | 140 | 150 | 150 | 100 | 110 |  
   | Pevnosť v ohybe | N/mm2 | ISO 178 | 200 | 230 | 230 | 150 | 170 |  
   | Absorpcia vody | % | ISO 62 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 |  
   | Elektrická pevnosť | kV/mm | IEC 243 | > 20 | > 20 | > 20 | > 20 | > 20 |  
   | Izolačný odpor pri 23 °C | Ωxcm | IEC 93 | > 1017 | > 1017 | > 1017 | > 1017 | > 1017 |  
   | Izolačný odpor pri 550 °C | Ωxcm | IEC 93 | > 1012 | > 1012 | > 1012 | > 1012 | > 1012 |  
   | Tepelná strata pri 500 °C | % | IEC 371-2 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 2 |  
   | Tepelná strata pri 700 °C | % | IEC 371-2 |  |  |  | < 2 | < 2 |  
   | Tepelná rozťažnosť kolmo na vrstvy | 10-6/K |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  
   | Tepená rozťažnosť rovnobežne s vrstvami | 10-6/K |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 
		| 
 
  
   |  | Návrat do sekcie doskových sľudových materiálov |  |  
   |